قضاء: الهرمل | |||||||||||||||
استخدام الاراضي للزراعات المحمية حسب المساحة الاجمالية وطرق التسويق* | |||||||||||||||
جدول 12.3 | المساحة المزروعة بالدونم | ||||||||||||||
استخدام الاراضي | المساحة
الاجمالية
المزروعة (1) |
طرق التسويق | |||||||||||||
سوق الخضار | على باب المزرعة | قبل الحصاد | ضمان بعقد | تعاونية زراعية | غيرها | غير معني** | |||||||||
المساحة المزروعة (2) | % (2/1) | المساحة المزروعة (3) | % (3/1) | المساحة المزروعة (4) | % (4/1) | المساحة المزروعة (5) | % (5/1) |
المساحة المزروعة (6) | % (6/1) |
المساحة المزروعة (7) | % (7/1) |
المساحة المزروعة (8) | % (8/1) | ||
قرنيات | 20 | 20 | 100.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
خضار ورقية | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 100.0 | - | - |
خضار ثمرية | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
درنيات وابصال | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
زراعات صناعية | 58 | 25 | 43.1 | 5 | 8.6 | - | - | - | - | - | - | 28 | 48.3 | - | - |
المجموع | 100 | 45 | 45.2 | 5 | 5.0 | - | - | - | - | - | - | 50 | 49.7 | - | - |
* يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير | |||||||||||||||
**يقصد بهذا التصنيف الاشخاص المعنويين |